最新:917695期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
917695 | 02-09 16:50:00 | 7+3+0=10 |
917694 | 02-09 16:45:00 | 1+9+0=10 |
917693 | 02-09 16:40:00 | 3+5+8=16 |
917692 | 02-09 16:35:00 | 7+5+1=13 |
917691 | 02-09 16:30:00 | 2+1+4=07 |
917690 | 02-09 16:25:00 | 6+1+0=07 |
917689 | 02-09 16:20:00 | 6+1+0=07 |
917688 | 02-09 16:15:00 | 9+5+5=19 |
917687 | 02-09 16:10:00 | 5+7+6=18 |
917686 | 02-09 16:05:00 | 3+5+6=14 |
917685 | 02-09 16:00:00 | 1+5+0=06 |
917684 | 02-09 15:55:00 | 8+0+0=08 |
917683 | 02-09 15:50:00 | 7+3+5=15 |
917682 | 02-09 15:45:00 | 5+2+6=13 |
917681 | 02-09 15:40:00 | 0+1+7=08 |
917680 | 02-09 15:35:00 | 8+4+5=17 |
917679 | 02-09 15:30:00 | 9+7+7=23 |
917678 | 02-09 15:25:00 | 8+2+2=12 |
917677 | 02-09 15:20:00 | 2+1+6=09 |
917676 | 02-09 15:15:00 | 1+6+6=13 |
917675 | 02-09 15:10:00 | 2+4+5=11 |
917674 | 02-09 15:05:00 | 5+0+5=10 |
917673 | 02-09 15:00:00 | 4+2+1=07 |
917672 | 02-09 14:55:00 | 7+2+4=13 |
917671 | 02-09 14:50:00 | 4+8+5=17 |
917670 | 02-09 14:45:00 | 0+2+5=07 |
917669 | 02-09 14:40:00 | 2+0+9=11 |
917668 | 02-09 14:35:00 | 7+5+1=13 |
917667 | 02-09 14:30:00 | 2+0+3=05 |
917666 | 02-09 14:25:00 | 7+8+7=22 |
917665 | 02-09 14:20:00 | 6+6+4=16 |
917664 | 02-09 14:15:00 | 0+2+7=09 |
917663 | 02-09 14:10:00 | 6+5+7=18 |
917662 | 02-09 14:05:00 | 8+2+9=19 |
917661 | 02-09 14:00:00 | 8+2+2=12 |
917660 | 02-09 13:55:00 | 1+7+2=10 |
917659 | 02-09 13:50:00 | 9+4+0=13 |
917658 | 02-09 13:45:00 | 6+9+6=21 |
917657 | 02-09 13:40:00 | 7+9+7=23 |
917656 | 02-09 13:35:00 | 5+9+7=21 |
917655 | 02-09 13:30:00 | 9+8+6=23 |
917654 | 02-09 13:25:00 | 0+9+8=17 |
917653 | 02-09 13:20:00 | 8+8+6=22 |
917652 | 02-09 13:15:00 | 8+8+8=24 |
917651 | 02-09 13:10:00 | 4+6+2=12 |
917650 | 02-09 13:05:00 | 2+0+5=07 |
917649 | 02-09 13:00:00 | 6+1+3=10 |
917648 | 02-09 12:55:00 | 8+4+3=15 |
917647 | 02-09 12:50:00 | 0+8+1=09 |
917646 | 02-09 12:45:00 | 3+7+4=14 |
917645 | 02-09 12:40:00 | 3+8+6=17 |
917644 | 02-09 12:35:00 | 3+8+5=16 |
917643 | 02-09 12:30:00 | 2+4+3=09 |
917642 | 02-09 12:25:00 | 0+3+4=07 |
917641 | 02-09 12:20:00 | 3+5+2=10 |
917640 | 02-09 12:15:00 | 0+0+2=02 |
917639 | 02-09 12:10:00 | 8+5+1=14 |
917638 | 02-09 12:05:00 | 7+2+2=11 |
917637 | 02-09 12:00:00 | 1+1+0=02 |
917636 | 02-09 11:55:00 | 4+5+1=10 |
917635 | 02-09 11:50:00 | 3+3+6=12 |
917634 | 02-09 11:45:00 | 6+4+0=10 |
917633 | 02-09 11:40:00 | 4+2+4=10 |
917632 | 02-09 11:35:00 | 7+9+3=19 |
917631 | 02-09 11:30:00 | 5+0+2=07 |
917630 | 02-09 11:25:00 | 4+0+9=13 |
917629 | 02-09 11:20:00 | 4+6+5=15 |
917628 | 02-09 11:15:00 | 5+0+8=13 |
917627 | 02-09 11:10:00 | 3+0+6=09 |
917626 | 02-09 11:05:00 | 8+5+4=17 |
917625 | 02-09 11:00:00 | 4+5+1=10 |
917624 | 02-09 10:55:00 | 5+5+0=10 |
917623 | 02-09 10:50:00 | 2+3+2=07 |
917622 | 02-09 10:45:00 | 5+8+4=17 |
917621 | 02-09 10:40:00 | 5+6+3=14 |
917620 | 02-09 10:35:00 | 1+2+8=11 |
917619 | 02-09 10:30:00 | 3+2+0=05 |
917618 | 02-09 10:25:00 | 3+2+6=11 |
917617 | 02-09 10:20:00 | 2+3+8=13 |
917616 | 02-09 10:15:00 | 6+3+2=11 |
917615 | 02-09 10:10:00 | 9+5+6=20 |
917614 | 02-09 10:05:00 | 7+1+7=15 |
917613 | 02-09 10:00:00 | 3+2+8=13 |
917612 | 02-09 09:55:00 | 9+9+3=21 |
917611 | 02-09 09:50:00 | 6+3+5=14 |
917610 | 02-09 09:45:00 | 7+2+2=11 |
917609 | 02-09 09:40:00 | 2+0+1=03 |
917608 | 02-09 09:35:00 | 4+4+7=15 |
917607 | 02-09 09:30:00 | 8+5+0=13 |
917606 | 02-09 09:25:00 | 9+7+7=23 |
917605 | 02-09 09:20:00 | 2+7+4=13 |
917604 | 02-09 09:15:00 | 7+2+7=16 |
917603 | 02-09 09:10:00 | 1+9+6=16 |
917602 | 02-09 09:05:00 | 9+9+3=21 |
917601 | 02-09 09:00:00 | 7+2+0=09 |
917600 | 02-09 08:55:00 | 4+8+8=20 |
917599 | 02-09 08:50:00 | 8+3+1=12 |
917598 | 02-09 08:45:00 | 1+4+6=11 |
917597 | 02-09 08:40:00 | 1+1+3=05 |
917596 | 02-09 08:35:00 | 2+1+3=06 |
Copyright © 2025 加拿大预测_在线预测网-预测|pc预测-加拿大2.8预测-加拿大预测走势查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917695 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917694 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917693 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917691 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917690 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917689 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917688 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917687 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917686 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917685 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917684 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917683 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917681 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917679 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917675 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917674 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917673 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917671 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917670 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917669 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917667 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917666 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917665 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917661 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917660 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917658 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917657 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917655 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917653 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917650 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917647 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917646 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917644 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917642 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917641 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917640 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917637 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917636 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917634 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917632 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917631 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917622 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917620 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917619 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917617 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917615 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917612 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917609 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917606 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917602 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917601 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917597 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917596 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测_在线预测网-预测|pc预测-加拿大2.8预测-加拿大预测走势查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 80 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 155 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 86 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
2 | 未开 ( 149 ) 期 | 25 | 未开 ( 149 ) 期 |
1 | 未开 ( 1578 ) 期 | 26 | 未开 ( 177 ) 期 |
0 | 未开 ( 631 ) 期 | 27 | 未开 ( 727 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_在线预测网-预测|pc预测-加拿大2.8预测-加拿大预测走势查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
96 | --- | 小 | 单 | |
95 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
91 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
90 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
89 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
88 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
86 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_在线预测网-预测|pc预测-加拿大2.8预测-加拿大预测走势查询网 All rights reserved.